Квартира GF.2 · Первый этаж


Приморская Афинская Ривьера — 22 современные резиденции между историческим центром Афин и побережьем.
В самом сердце Каллифеи — одного из самых динамично развивающихся районов Афин — резиденция сочетает городской комфорт и современный образ жизни. Между историческим центром Афин и Афинской Ривьерой: бизнес-районы, культурные объекты, торговые улицы и побережье — всё в шаговой доступности.
Каллифея известна отличным транспортом, оживлёнными торговыми улицами, ресторанами и кафе. Здесь расположен Культурный центр фонда Ставроса Ниархоса — одна из главных достопримечательностей Афин, а марина Флисвос и Афинская Ривьера — в нескольких минутах езды.
Здание в 7 этажей объединяет 22 резиденции — 18 современных апартаментов и 4 эксклюзивных мезонета. Современная архитектура, функциональные планировки, премиум-отделка и энергоэффективные инженерные системы. Все юниты подходят под маршрут Золотой визы от €250 000.








| Юнит | Этаж | Внутр. | Балкон | Всего | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| GF.1 | 1-й этаж | 41.8 m² | 12.0 m² | 53.8 m² | €270,000 |
| GF.2 | 1-й этаж | 39.8 m² | 10.0 m² | 49.8 m² | €257,000 |
| GF.3 | 1-й этаж | 41.8 m² | 9.0 m² | 50.8 m² | €268,000 |
| 1.1 | 2-й этаж | 41.8 m² | 15.0 m² | 56.8 m² | €277,000 |
| 1.2 | 2-й этаж | 40.3 m² | 7.0 m² | 47.3 m² | €262,000 |
| 1.3 | 2-й этаж | 41.8 m² | 13.0 m² | 54.8 m² | €276,000 |
| 2.1 | 3-й этаж | 40.8 m² | 18.0 m² | 58.8 m² | €276,000 |
| 2.2 | 3-й этаж | 40.8 m² | 7.0 m² | 47.8 m² | €272,000 |
| 2.3 | 3-й этаж | 41.8 m² | 13.0 m² | 54.8 m² | €280,000 |
| 3.1 | 4-й этаж | 40.8 m² | 18.0 m² | 58.8 m² | €280,000 |
| 3.2 | 4-й этаж | 40.8 m² | 7.0 m² | 47.8 m² | €276,000 |
| 3.3 | 4-й этаж | 41.8 m² | 13.0 m² | 54.8 m² | €284,000 |
| 4.1 | 5-й этаж | 40.8 m² | 18.0 m² | 58.8 m² | €284,000 |
| 4.2 | 5-й этаж | 40.8 m² | 7.0 m² | 47.8 m² | €280,000 |
| 4.3 | 5-й этаж | 41.8 m² | 13.0 m² | 54.8 m² | €288,000 |
| 5.1 | 6-й этаж | 40.8 m² | 18.0 m² | 58.8 m² | €288,000 |
| 5.2 | 6-й этаж | 40.8 m² | 7.0 m² | 47.8 m² | €284,000 |
| 5.3 | 6-й этаж | 41.8 m² | 13.0 m² | 54.8 m² | €292,000 |
| M.1 | 7-й и 8-й | 51.3 m² | 13.0 m² | 64.3 m² | €358,000 |
| M.2 | 7-й и 8-й | 51.3 m² | 17.0 m² | 68.3 m² | €361,000 |
| M.3 | 7-й и 8-й | 50.3 m² | 12.0 m² | 62.3 m² | €351,000 |
| M.4 | 7-й и 8-й | 50.8 m² | 8.0 m² | 58.8 m² | €351,000 |
Персональный расчёт бюджета, юридическая проверка и сопровождение сделки.
Консультация