Апартаменты GF1


22 современные резиденции в сердце Каллифеи, между историческим центром Афин и Ривьерой — сдача во 2 квартале 2028, маршрут Золотой визы €250 000.
Проект расположен в сердце Каллифеи — одного из самых быстрорастущих и оживлённых районов Афин. Между историческим центром и Афинской Ривьерой: рядом деловые кварталы, культурные объекты, торговые улицы и побережье.
Каллифея известна отличной транспортной доступностью, оживлёнными торговыми улицами, ресторанами, кафе и всей повседневной инфраструктурой. В нескольких минутах — Культурный центр Фонда Ставроса Ниархоса, недалеко марина Флисвос и Ривьера. Сильное сочетание и для жизни, и для инвестиций.
Здание в 7 этажей включает 22 резиденции: восемнадцать современных апартаментов и четыре эксклюзивных мезонета на верхних уровнях, часть — с частичным видом на море. Современная архитектура, функциональные планировки и качественная отделка сочетаются с энергоклассом A, тепловыми насосами, европейскими кухнями и сантехникой Grohe. Сдача — 2 квартал 2028 года.










| Юнит | Этаж | Внутр. | Балкон | Всего | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| GF1 | 1-й этаж | 41.80 m² | 12 m² | 53.80 m² | €270,000 |
| GF2 | 1-й этаж | 39.80 m² | 10 m² | 49.80 m² | €257,000 |
| GF3 | 1-й этаж | 41.80 m² | 17 m² | 58.80 m² | €272,000 |
| 1.1 | 2-й этаж | 41.80 m² | 15 m² | 56.80 m² | €277,000 |
| 1.2 | 2-й этаж | 40.30 m² | 7 m² | 47.30 m² | €262,000 |
| 1.3 | 2-й этаж | 41.80 m² | 17 m² | 58.80 m² | €279,000 |
| 2.1 | 3-й этаж | 40.80 m² | 18 m² | 58.80 m² | €276,000 |
| 2.2 | 3-й этаж | 40.80 m² | 7 m² | 47.80 m² | €272,000 |
| 2.3 | 3-й этаж | 41.80 m² | 17 m² | 58.80 m² | €284,000 |
| 3.1 | 4-й этаж | 40.80 m² | 18 m² | 58.80 m² | €280,000 |
| 3.2 | 4-й этаж | 40.80 m² | 7 m² | 47.80 m² | €276,000 |
| 3.3 | 4-й этаж | 41.80 m² | 17 m² | 58.80 m² | €288,000 |
| 4.1 | 5-й этаж | 40.80 m² | 18 m² | 58.80 m² | €284,000 |
| 4.2 | 5-й этаж | 40.80 m² | 7 m² | 47.80 m² | €280,000 |
| 4.3 | 5-й этаж | 41.80 m² | 17 m² | 58.80 m² | €292,000 |
| 5.1 | 6-й этаж | 40.80 m² | 18 m² | 58.80 m² | €288,000 |
| 5.2 | 6-й этаж | 40.80 m² | 7 m² | 47.80 m² | €284,000 |
| 5.3 | 6-й этаж | 41.80 m² | 17 m² | 58.80 m² | €296,000 |
| M.1 | 6–7 этаж | 51.30 m² | 13 m² | 64.30 m² | €358,000 |
| M.2 | 6–7 этаж | 51.30 m² | 17 m² | 68.30 m² | €361,000 |
| M.3 | 6–7 этаж | 50.30 m² | 12 m² | 62.30 m² | €351,000 |
| M.4 | 6–7 этаж | 50.80 m² | 16 m² | 66.80 m² | €356,000 |
Персональный расчёт бюджета, юридическая проверка и сопровождение сделки.
Консультация